Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | MARILEIDE DOS SANTOS SOUSA SILVA |
Matrícula | 000000000002139 |
CPF | 006.4**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2022 |
Lotação | PESSOAL DE APOIO TECNICO A DOCENCIA - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
Cargo | Merendeira - Contrato Temporario |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1212,00 |
INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Merendeira - Contrato Temporario |
PESSOAL DE APOIO TECNICO A DOCENCIA - ENSINO FUNDAMENTAL 70% |
- |
01/07/2022 |