Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | KATIA MILENE DA SILVA BASTOS |
Matrícula | 000000000000032 |
CPF | 923.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
Cargo | COPEIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1304,00 |
Descontos | R$ 104,32 |
Remuneração Líquida | R$ 1199,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO |
R$ 350,00 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 104,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COPEIRA |
SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
- |
01/01/2018 |