Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | TIAGO DE MIRANDA PEREIRA |
Matrícula | 000000000000145 |
CPF | 035.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
Cargo | ALMOXARIFE |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1405,23 |
Descontos | R$ 122,97 |
Remuneração Líquida | R$ 1282,26 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO |
R$ 350,00 |
Salário-Base |
R$ 1055,23 |
INSS |
R$ 112,42 |
SINDSERM/SRN |
R$ 10,55 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ALMOXARIFE |
SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
- |
01/01/2018 |