Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JULIO PAES DE CASTRO |
Matrícula | 000000000000172 |
CPF | 327.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1110,84 |
Descontos | R$ 98,53 |
Remuneração Líquida | R$ 1012,31 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 144,89 |
Salário-Base |
R$ 965,95 |
INSS |
R$ 88,87 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,66 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
- |
01/01/2018 |