Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | LUIS RIBEIRO PINDAIBA |
Matrícula | 000000000000715 |
CPF | 352.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOA ADM 40% VIGIAS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1240,20 |
Descontos | R$ 108,76 |
Remuneração Líquida | R$ 1131,44 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 286,20 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 99,22 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
PESSOA ADM 40% VIGIAS |
- |
01/01/2018 |