Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ISABEL CRISTIAN DE MACEDO RIBEIRO DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000730 |
CPF | 815.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC EDUC ADMINISTRATIVO 40% |
Cargo | PROFESSOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1765,08 |
Descontos | R$ 158,86 |
Remuneração Líquida | R$ 1606,22 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 240,33 |
Nivel C |
R$ 297,08 |
Salário-Base |
R$ 1227,67 |
INSS |
R$ 158,86 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) |
SEC EDUC ADMINISTRATIVO 40% |
- |
01/01/2018 |