Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JOSIVALDO DE SOUSA COQUEIRO |
Matrícula | 000000000000837 |
CPF | 783.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | MAGISTERIO FUNDEB (60%) |
Cargo | PROFESSOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1556,53 |
Descontos | R$ 124,52 |
Remuneração Líquida | R$ 1432,01 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 144,71 |
NIVEL B |
R$ 184,15 |
Salário-Base |
R$ 1227,67 |
INSS |
R$ 124,52 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) |
MAGISTERIO FUNDEB (60%) |
- |
01/01/2018 |