Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ARLAN NERES CARDOSO |
Matrícula | 000000000000931 |
CPF | 051.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | RECEPCIONISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1466,28 |
Descontos | R$ 117,30 |
Remuneração Líquida | R$ 1348,98 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO |
R$ 200,00 |
ADIC. NOTURNO |
R$ 211,05 |
Salário-Base |
R$ 1055,23 |
INSS |
R$ 117,30 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
RECEPCIONISTA |
UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |