Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA FILHO |
Matrícula | 000000000000932 |
CPF | 287.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1124,40 |
Descontos | R$ 99,32 |
Remuneração Líquida | R$ 1025,08 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC. NOTURNO |
R$ 187,40 |
Salário-Base |
R$ 937,00 |
INSS |
R$ 89,95 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,37 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |