Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | LUIS ALBERTO COSTA MACEDO |
Matrícula | 000000000000953 |
CPF | 288.0**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
Cargo | VICE - PREFEITO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 9795,00 |
Descontos | R$ 4517,80 |
Remuneração Líquida | R$ 5277,20 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 9795,00 |
CONSIGNAÇÃO |
R$ 2252,42 |
IRRF |
R$ 1656,94 |
INSS |
R$ 608,44 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VICE - PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
01/01/2018 |