Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR |
Matrícula | 000000000000956 |
CPF | 960.0**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. SAUDE COMISSIONADO |
Cargo | SEC MUNICIPAL |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4500,00 |
Descontos | R$ 1276,23 |
Remuneração Líquida | R$ 3223,77 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 4500,00 |
CONSIGNAÇÃO |
R$ 899,86 |
IRRF |
R$ 376,37 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SEC MUNICIPAL |
SEC. SAUDE COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |