Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | VINICIUS SANTOS BEZERRA |
Matrícula | 000000000000993 |
CPF | 047.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS |
Cargo | ASSESSOR ESPECIAL II |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2250,00 |
Descontos | R$ 213,26 |
Remuneração Líquida | R$ 2036,74 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
HORA EXTRA |
R$ 250,00 |
Salário-Base |
R$ 2000,00 |
IRRF |
R$ 10,76 |
INSS |
R$ 202,50 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSESSOR ESPECIAL II |
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS |
- |
01/01/2018 |