Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | CINTIA VALERIO DE MIRANDA PROCOPIO |
Matrícula | 000000000000995 |
CPF | 041.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. SAUDE COMISSIONADO |
Cargo | COORDENADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2437,50 |
Descontos | R$ 242,94 |
Remuneração Líquida | R$ 2194,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
PLANTÃO |
R$ 937,50 |
Salário-Base |
R$ 1500,00 |
IRRF |
R$ 23,56 |
INSS |
R$ 219,38 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORDENADOR(A) |
SEC. SAUDE COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |