Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RIBEIRO |
Matrícula | 000000000001015 |
CPF | 173.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC DE SAUDE EFETIVO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | COPEIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 85,86 |
Remuneração Líquida | R$ 868,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 76,32 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COPEIRA |
SEC DE SAUDE EFETIVO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |