Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JOSEANE VILANOVA FERREIRA |
Matrícula | 000000000001069 |
CPF | 043.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1192,50 |
Descontos | R$ 95,40 |
Remuneração Líquida | R$ 1097,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 47,70 |
INSALUBRIDADE |
R$ 190,80 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 95,40 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
- |
01/01/2018 |