Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | MARIA DE LOURDES DA COSTA SILVA |
Matrícula | 000000000001078 |
CPF | 765.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL ADM 40% EFETIVOS |
Cargo | MERENDEIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 97,31 |
Remuneração Líquida | R$ 999,79 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 87,77 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MERENDEIRA |
PESSOAL ADM 40% EFETIVOS |
- |
01/01/2018 |