Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | BRIZZA CORDEIRO GUERRA |
Matrícula | 000000000001252 |
CPF | 034.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. SAUDE COMISSIONADO |
Cargo | COORDENADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 870,97 |
Descontos | R$ 69,68 |
Remuneração Líquida | R$ 801,29 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 870,97 |
INSS |
R$ 69,68 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORDENADOR(A) |
SEC. SAUDE COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |