Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | SIRLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO |
Matrícula | 000000000001311 |
CPF | 454.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2019 |
Lotação | MAGISTERIO FUNDEB (60%) |
Cargo | PROFESSOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2557,73 |
Descontos | R$ 261,96 |
Remuneração Líquida | R$ 2295,77 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 2557,73 |
IRRF |
R$ 31,76 |
INSS |
R$ 230,20 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) |
MAGISTERIO FUNDEB (60%) |
- |
01/01/2019 |