Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ARILDO ROCHA VENTURA |
Matrícula | 000000000000490 |
CPF | 412.2**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2020 |
Lotação | PESSOA ADM 40% VIGIAS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1436,00 |
Descontos | R$ 113,56 |
Remuneração Líquida | R$ 1322,44 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 156,75 |
Salário-Base |
R$ 1045,00 |
ADIC. NOTURNO |
R$ 234,25 |
INSS |
R$ 113,56 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
PESSOA ADM 40% VIGIAS |
- |
01/04/2020 |