Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JULIANA NUNES DE SOUZA |
Matrícula | 000000000002239 |
CPF | 006.2**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2022 |
Lotação | GESTORES ESCOLAR - FUNDEB 70% |
Cargo | DIRETOR (ТЊ) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1996,53 |
Descontos | R$ 161,50 |
Remuneração Líquida | R$ 1835,03 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
13º Salário |
R$ 1996,53 |
INSS |
R$ 161,50 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETOR (ТЊ) |
GESTORES ESCOLAR - FUNDEB 70% |
- |
01/08/2022 |