Concorrência Nº 001/2022
078/2022
24/10/2022
Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para Construção de Creche no Bairro Campestre no município de São Raimundo Nonato-PI, conforme Projeto Básico, anexo I da Concorrência.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Escolas Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 4.355.834,57
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
21/09/2022
21/09/2022
24/10/2022
19/12/2022
25/11/2022
25/11/2022
19/12/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2022 | Mural | 21/09/2022 | |
2 | 20/09/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 21/09/2022 | |
3 | 21/09/2022 | Jornal de Grande Circulação | Jornal o Dia | 21/09/2022 |
4 | 21/09/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | portal da prefeitura | 21/09/2022 |
5 | 21/09/2022 | Diário Oficial da União | 21/09/2022 | |
6 | 21/09/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | 21/09/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | atendimento a lei 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1014.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1015.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1019.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
4.303.063,09
4.355.834,57
25/11/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | PM DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA | sim | 26.526.623/0001-96 | ||
2 | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | sim | 28.318.161/0001-47 | ||
3 | CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA EPP | não | 26.672.417/0001-94 | ||
4 | CLEITON DIAS DOS SANTOS-ME | sim | 19.130.958/0001-25 | ||
5 | LUCAS RUBEM DA SILVA - EPP | sim | 35.443.059/0001-39 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-023123/22 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | PM DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA (26.526.623/0001-96) | Em vigência |